22 Августа 2009

Внешне данный нетбук ничем не отличается от своего предшественника Acer Aspire One A110.
Слева расположились VGA-выход, вход для адаптера питания, Ethernet порт, кардриддер и один USB.

Справа находятся порты для замка Кенсингтона, 2хUsb порта, кардриддер и гнезда для микрофона и наушников.

Клавиатура и тачпад остались такие же, как и у предшественника.

Немногое изменилось со времен первого Aspire One - вместо SSD установлен жёсткий диск на 160GB с Windows XP(В предыдущих моделях стояла специальная версия Linux - Linpus Lite). По работе XP нареканий не было, работала хорошо. И второе отличие - 1Gb напаяной память и соответсвенно расширить теперь можно до 2Gb.
| Проццессор | Процессор Intel® Atom™ N270 (1.60 ГГц, 533 МГц FSB, 512 КБ Кэш 2-го уровня) |
| Память | 1 Гб интегрированной оперативной памяти DDR2-667 SDRAM; максимальный объём до 2 Гб DDR2-667 |
| Чипсет | Связка Mobile Intel 945GSE + Intel 82801GBM (ICH7M) |
| Графика | Intel GMA 950 |
| Дисплей | 8.9" WSVGA жидкокристаллический дисплей повышенной яркости (180 nit) с поддержкой технологии Acer CrystalBrite™, разрешение 1024 x 600,LED подсветка,262 000 цветов |
| Диск | Жесткий диск от 160 ГБ |
| Аудио | Intel High-Definition Audio |
| Кард риддер | 2 модуля для работы с флэш картами |
| Привод | Опционально внешний привод |
| Встроенная камера | Встроенная цифровая камера Acer Crystal Eye (разрешение 0.3 MP) |
| Сеть/WiFi/Bluetooth | Встроенный адаптер беспроводной сети Acer InviLink™ 802.11b/g, поддержка технологии Acer SignalUp™,LAN: 10/100 Mbps Ethernet |
| Порты | 3 x USB 2.0,1 x порт для внешнего монитора (VGA),1 x разъем для внешних динамиков / наушников / линейный выход,1 x разъем для микрофона,1 x Ethernet (RJ-45) порт |
| Безопасность | Разъем для замка Kensington |
| Габариты (Ш x Г x В) | 260 x 185 x 33.4 мм |
| Вес | 1.18 кг с 3-х ячеечной батареей 1.33 кг с 6-и ячеечной батареей |
| Аккумулятор | 24.4 Вт 2200 мАч 3-х элементная Li-ion батарея 3 часа автономной работы 48.8 Вт 4400 мАч 6-и элементная Li-ion батарея 6 часов автономной работы 57.7 Вт 5200 мАч 6-и элементная Li-ion батарея 7 часов автономной работы |
| Блок питания | 30 Вт адаптер переменного тока |
Я бы очень хотел поставить этому малышу, который так классно разместился у меня на коленях, за характеристики 5, но дурацкий тачпад, клавиши навигации, отсутсвие bluetooth и 0,3 Мгп камера не позволяют этого сделать, поэтому 4. Если вас не смущают вышеперечисленные мною недостатки или вы не считаете это недостатками, то можете смело брать этот нетбук для использования в помещениях. В помещениях потому, что его глянцевая матрица высокой контрастности при попадании солнечных лучей станет зеркалом.
|
|
|
|
|
|
Оформление | |
|
|
|
|
|
Клавиатура | ||
|
|
|
|
|
Характеристики |



