Нетбуки Acer
Сравнение нетбуков Acer
| Модель/ Параметры |
ACER AOA110 |
ACER AOD150 |
ACER AO 531 |
| Процессор | Intel Atom N270 | Intel Atom N270/N280 | Intel Atom N270/N280 |
| Чипсет | Mobile Intel 945GSE + Intel 82801 (ICH7M) | Mobile Intel 945GSE + Intel 82801 (ICH7M) | Mobile Intel 945GSE + Intel 82801 (ICH7M) |
| Память | 512Mb(max 1,5Gb?) | 1Gb(max 2Gb) | 1Gb(max 2Gb) |
| Видеокарта | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 500 |
| Экран | 8,9" | 10,1" | 10,1" |
| Звуковая карта | Intel HDA | Intel HDA | Intel HDA |
| Камера | 0,3Мгп | 0,3Мгп | 0,3Мгп |
| Кардридерр | + | + | + |
| Сеть/Bluetooth/Wi-fi | +/-/+ | +/+?/+/WWAN? | +/+?/+/WWAN? |
| SSD/HDD | ssd/hdd | hdd | hdd |
| Батарея(ячеек) | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Габариты | 249 x 170 x 29(3 яч. батарея и SSD)/249 x 195 x 36(HDD и 6 яч. батарея) | 260 x 185 x 33.4 мм | 255 x 183 x 19/26.9 мм |
| Вес | 1.1 кг | 1.18/1.33 кг | 1/1.15 кг |
? - ОПЦИОНАЛЬНО
+ - присутствует
- -отсутсвует




Комментарии
Кстати, Acer лидер по продажам нетбуков!
=)
RSS лента комментариев этой записи