17 Ноября 2009
Наконец-то мне удалось посмотреть и этого замечательного малютку. Acer как обычно сделала очень стильный нетбук.Первое, что мне бросилось в глаза - толщина нетбука. Он очень тоненький. Поверхность нетбука - глянцевая, притягательная. Это и плюс, и минус для нетбука одновременно. Плюс в том, что глянцевость придаёт ВИД. Визуальная оптекаемость, гладкость - притягивают, но за это приходится расплачиваться следами пальцев на поверхности.
Экран нетбука так же глянцевый, опять таки со всеми плюсами и минусами в виде сочной гаммы за которую часто приходится расплачиваться тем, что при попадании лучей солнца под определённым углом - экран становится зеркалом.
Очень тепло хочется отметить клавиатуру нетбука - большую и удобную! Я лично остался от неё в большом восторге.

Вот если бы ещё область тачпада сдвинули вниз к клавишам, то было бы просто замечательно.
Слева расположились 2xUSB2.0, порт наушников и микрофона, Ethernet порт и вход для зарядного устройства.

Справа расположен мультикардридер, USB 2.0, замок Кенсингтона и VGA выход.

| Проццессор | Процессор Intel® Atom™ Z520 |
| Память | 1024 Мб DDR II максимум |
| Чипсет | Набор основных микросхем Mobile Intel® US15W Express |
| Графика | Встроенный в чипсет 400 МГц графический адаптер Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 с поддержкой DirectX 9, до 224 Мб видеопамяти с поддержкой технологии DVMT 3.0 (Dynamic Video Memory Technology, динамическое распределение системной памяти) |
| Дисплей | 11,6" HD жидкокристаллический дисплей повышенной яркости (200 nit) с поддержкой технологии Acer CrystalBrite™, LED подсветка, разрешение 1366 x 768 Соотношение сторон 16:9 |
| Диск | Жесткий диск: 2.5" (9.5 мм) от 160 ГБ |
| Аудио | Intel Poulsbo - High Definition Audio Controller |
| Кард риддер | 4-в-1 модуль для работы с флэш картами SD, MMC, MS, MS Pro |
| Привод | Опционально внешний привод |
| Встроенная камера | Встроенная 0,3-Мп CMOS камера |
| Сеть/WiFi/Bluetooth | Встроенный адаптер беспроводной сети Acer InviLink™ 802.11b/g, поддержка технологии Acer SignalUp™ LAN: 10/100 Mbps Ethernet Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) (опционально) WWAN: UMTS/HSPA (High-Speed Packet Access) на 850/1900/2100 МГц и GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), с расширением до 7.2 Мб/с HSDPA и 2 Мб/с HSUPA (для 3G модулей) Поддерживает работу приемника на частоте 2100 МГц (опционально) |
| Порты | VGA (15-конт., D-Sub) х 1 USB2.0 х 3 Микрофонный вход х 1 / Line-in порт x 1 Выход на наушники х 1 Сетевой порт х 1 |
| Безопасность | Разъем для замка Kensington |
| Габариты (Ш x Г x В) | 284 x 198 x 25,4 мм |
| Вес | 1,25 кг с 3-х ячеечной батареей 1,35 кг с 6-и ячеечной батареей |
| Аккумулятор | 24.4 Вт 2200 мАч 3-х элементная Li-ion батарея 48.8 Вт 4400 мАч 6-х элементная Li-ion батарея 57.7 Вт 5200 мАч 6-и элементная Li-ion батарея |
| Блок питания | 30 Вт адаптер переменного тока |
В заключении хочется сказать, что это великолепная модель и я ей готов поставить 5 с небольшим минусом. Минус из-за глянцевого покрытия. Многие производители делают нетбуки, но только Acer из нетбуков делает конфекту!



