Нетбуки MSI
Сравнение нетбуков MSI
| Модель/ Параметры |
MSI Wind U90 | MSI Wind U100 | MSI Wind U110 | MSI Wind U115 | MSI Wind U120 | MSI Wind U123 | MSI Wind U200 |
| Процессор | Intel Atom N270 | Intel Atom N270 | Intel Atom Z530 | Atom Z530 | |||
| Чипсет | Mobile Intel 945GSE + Intel 82801 (ICH7M) | Mobile Intel 945GSE + Intel 82801 (ICH7M) | Intel Poulsbo US15W | Intel Poulsbo US15W | |||
| Память | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | |||
| Видеокарта | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 500 | Intel GMA 500 | |||
| Экран | 9" | 10" | 10" | 10" | |||
| Звуковая карта | Intel HDA | Intel HDA | Intel HDA? | Intel HDA? | |||
| Камера | 0,3Мгп | 1,3Мгп | 1,3Мгп(2Мгп?) | 1,3Мгп | |||
| Кардридерр | + | + | + | + | |||
| Сеть/Bluetooth/Wi-fi | +/-/+ | +/+/+ | +/+?/+ | +/+/+ | |||
| SSD/HDD | hdd | hdd | hdd | ssd+hdd | |||
| Габариты | 260 x 180 x 19/31.5 мм | 260 x 180 x 19/31,5 мм | 260 x 180 x 19/31,5 мм | 260 x 180 x 19/31,5 мм | |||
| Вес | 1.1 кг | 1.1 кг | 1.1 кг | 1.3кг |




Комментарии
RSS лента комментариев этой записи